Таблица допустимых нагрузок GFK - решетчатых настилов

fields
Тип
настила
Ширина пролета
мм
Сосредоточенная
нагрузка, кг на
пятне 200x200 мм
Равномерно
распределенная
нагрузка. кг/кв. м
IS015 300 321 2685
400 258 1041
500 203 593
600 159 355
700 122 282
800 199 97
900 116 89
IS025 300 642 5370
450 453 1930
600 318 710
750 205 366
900 180 195
1000 126 140
1200 113 105
Величина нагрузок определялась при прогибе 1/125 от величины пролета.

 

Тип
настила
Ширина пролёта
мм
Сосредоточенная
нагрузка, кг на
пятне 200x200 мм
Равномерно
распределенная
нагрузка, кг/кв. м
ISO30. micro 300 816 11290
450 552 3334
600 427 1405
750 301 863
900 203 425
1000 175 350
1200 136 205
IS038. micro 300 1455 15015
450 1020 6790
600 725 2825
750 521 1404
900 430 859
1000 317 605
1200 275 390
ISO50 500 1210 7885
800 915 2725
1000 745 1510
1200 595 850
1300 320 705
1400 260 540
1500 195 415

 

Пояснения к таблице допустимых нагрузок

Равномерно распределенная нагрузка Сосредоточенная нагрузка на пятне 200*200 мм