Ступени

Тип изделия Тип поверхности Обработка поверхности Длина по несущей полосе мм Длина по связующей полосе мм Количество шт. Цена за 1 шт./ руб с НДС Вес 1 шт./ кг.
Ступени из cварного решетчатого настила SP 34х38/30х3
Ступень Гладкая Zn 700 240 0 985 5,80
Ступень Гладкая Zn 800 240 0 1116 6,90
Ступень Гладкая Zn 800 270 100 1225 7,70
Ступень Гладкая Zn 900 270 79 1370 8,60
Ступень Гладкая Zn 900 240 30 1245 7,50
Ступень Гладкая Zn 1000 270 47 1510 9,50
Ступень Гладкая Zn 1000 240 80 1373 8,50
Ступень Гладкая Zn 1000 305 58 1785 10,50
Ступень Гладкая Zn 1200 305 64 2120 14,20
Ступень Гладкая Zn 1200 270 0 1796 12,60
Ступень Гладкая Zn 1000 250 0 1392 9,20
Ступени из пресованого решетчатого настила P 34х11/30х3
Ступень Гладкая Zn 1200 305 54 2335 14,20
Ступень Гладкая Zn 1000 270 37 1765 9,50
Ступень Гладкая Zn 1000 305 45 1960 10,50
Ступень Гладкая Zn 1000 240 45 1600 8,50
Ступень Гладкая Zn 900 240 33 1450 7,50
Ступень Гладкая Zn 900 270 34 1600 8,60
Ступень Гладкая Zn 800 240 47 1297 6,90
Ступени из пресованого решетчатого настила P 34х33/30х3
Ступень Гладкая Zn 800 240 98 1060 6,90
Ступень Гладкая Zn 800 270 64 1226 7,70
Ступень Гладкая Zn 900 240 31 1182 7,50
Ступень Гладкая Zn 1000 270 53 1510 9,50
Ступень Гладкая Zn 1000 305 34 1590 10,50
Ступень Гладкая Zn 1200 305 0 1885 14,20