Лист перфорированный

Тип перфорации Толщина мм. Материал Количество,шт Вес листа Площадь отверстий. Цена за 1 шт./ руб с НДС
Перфорированные листы 1000мм *2000мм
Rv 1,5-3,0 1,0 08пс 5 12,37 22,7% 2100
Rv 3,0-4,0 1,0 08пс 0 7,84 51,0% 1937
Rv 3,0-5,0 1,5 08пс 2 16,2 32,7% 2516
Rv 5,0-8,0 0,7 08пс 0 7,8 35,4% 1396
Rv 5,0-8,0 1,0 08пс 0 10,34 35,4% 1719
Rv 5,0-8,0 1,5 08пс 10 15,45 35,4% 2468
Rv 5,0-12,0 0,7 08пс 15     1296
Rv 8,0-10,0 1,0 08пс 4   58,0% 1635
Rv 8,0-10,0 0,7 08пс 10 6,72 58,0% 1387
Rv 8,0-10,0 1,5 08пс 0 10,7 58,0% 2450
Rv 20,0-24,0 0,7 08пс 0 5,92 63,0% 2734
Rv 18,0-24,0 1,5 08пс 9 14,4 51,0% 2353
Rv 2,0-3,0 1,0 08пс 0 9,6 40,3% 900
Rv 4,0-6,0 1,0 08пс 20 9,6 40,3% 1671
Rv 3,2-5,0 1,0 08пс 0 10,06 37,2% 1712
Rv 6,0-9,0 0,7 08пс 10 9,6 40,3% 1312
Rv 10,0-13,0 0,7 08пс 10 7,41 53,7% 1218
Nr 152 1,0 08пс 11 8,8 45,0% 2272
Qg 5,0-14,0 0,7 08пс 27     1516
Qg 10,0-14,0 0,7 08пс 23 5,88 51,0% 1449
Qg 3,0-5,0 1,0 08пс 0 10,24 36,0% 2422
Qg 8,0-10,0 1,0 08пс 12 5,76 64,0% 1680
Qg 8,0-12,0 1,0 08пс 8 8,96 44,4% 1610
Перфорированные листы 1250мм *2500мм
Rv 6,0-9,0 1,0 08пс 10     2111
Rv 5,0-8,0 0,7 08пс 19 11,3 35,4% 2008
Qg 5,0-14,0 1,0 08пс 0 21,8 12,8% 2582
Qg 8,0-12,0 1,5 08пс 2     2636
Qg 8,0-12,0 1,0 08пс 37     2473
Qg10,0-14,0 1,0 08пс 3     2422
Перфорированные листы 1000мм *2000мм
Qg 8,0-12,0 1,0 Zn 2     1815
Qg 10,0-14,0 1,0 Zn 2 7,84 51,0% 1932
Rv 5,0-8,0 0,7 Zn 15 7,8 35,4% 1683
Rv 5,0-7,0 0,7 Zn 5 8,6 46,3% 1662
Перфорированные листы 1250мм *2500мм
Rv 5,0-7,0 0,7 Zn 2 9,4 46,3% 2336
Qg 5,0-7,0 1,0 Zn 3     2816
Qg 10,0-14,0 0,7 Zn 3 8,58 51,0% 2290